Eleições 2026: veja como Videira votou; Dr. Jorge faz quase 12 mil votos para deputado estadual na cidade
Concórdia
Eleições 2026: veja como Concórdia votou; concordienses Massocco e Saretta são eleitos para a Alesc
Veja como a cidade que elegeu dois deputados estaduais votou.
Concórdia teve dois fenômenos de votação na disputa por vagas no Legislativo nas Eleições 2026. Para deputado estadual, o concordiense Massocco (PL) fez 20.411 votos na cidade, 44,6% dos votos válidos para o cargo no município, e foi eleito para a Assembleia Legislativa. Para deputado federal, Zagonel (MDB) somou 18.456 votos em Concórdia, 40,8% dos votos válidos, mas não conseguiu uma vaga na Câmara.
Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) teve 68,55% dos votos válidos na cidade, contra 23,25% de Lula (PT). Para governador, Jorginho Mello (PL), reeleito no primeiro turno, teve 64,80% dos votos válidos no município (29.370 votos). Em Concórdia, João Rodrigues (PSD) ficou em segundo, com 20,90%, à frente de Gelson Merísio (PSB), que teve 13,21%.
As 193 seções do município foram apuradas. Dos 60.391 eleitores aptos, 48.952 votaram, um comparecimento de 81,06%. A abstenção foi de 18,94%.
Presidente
Para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) venceu em Concórdia com 68,55% dos votos válidos (32.573 votos), acima da média estadual de 66,66%. Lula (PT) teve 23,25% (11.047). Foram 717 votos em branco (1,46%) e 715 nulos (1,46%).
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 68,55% | 32.573 |
| Lula | PT | 23,25% | 11.047 |
| Augusto Cury | Avante | 2,97% | 1.412 |
| Renan Santos | Missão | 2,81% | 1.336 |
| Ronaldo Caiado | PSD | 2,08% | 989 |
| Zema | Novo | 0,22% | 106 |
| Samara | UP | 0,06% | 27 |
| Hertz Dias | PSTU | 0,02% | 9 |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 0,01% | 7 |
| Clariana Barão | DC | 0,01% | 6 |
| Edmilson Costa | PCB | 0,01% | 4 |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0,01% | 4 |
Governador
| Candidato | Partido | Votos válidos | Votos |
|---|---|---|---|
| Jorginho Mello (eleito) | PL | 64,80% | 29.370 |
| João Rodrigues | PSD | 20,90% | 9.472 |
| Gelson Merísio | PSB | 13,21% | 5.989 |
| Marcelo Brigadeiro | Missão | 0,68% | 308 |
| Laís Chaud | UP | 0,18% | 81 |
| Ralf Zimmer | PRD | 0,12% | 53 |
| Professor Marcus Sodré | PSTU | 0,08% | 36 |
| Bruno Pedreiro | PCO | 0,03% | 14 |
Para governador, foram 1.648 votos em branco (3,37%) e 1.981 nulos (4,05%).
Senado
Os dois senadores eleitos por Santa Catarina também lideraram em Concórdia: Carol De Toni (PL) teve 36,89% e Carlos Bolsonaro (PL), 25,85%. Esperidião Amin (PP) ficou em terceiro, com 14,59%.
| Candidato | Partido | % dos votos | Votos |
|---|---|---|---|
| Carol De Toni (eleita) | PL | 36,89% | 31.379 |
| Carlos Bolsonaro (eleito) | PL | 25,85% | 21.987 |
| Esperidião Amin | PP | 14,59% | 12.413 |
| Décio Lima | PT | 9,28% | 7.896 |
| Afrânio Boppré | PSOL | 7,16% | 6.095 |
| Lunelli | MDB | 5,18% | 4.408 |
| Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | Missão | 0,62% | 524 |
| Jeferson Rocha | PRD | 0,11% | 97 |
| Ana Lucia da Silveira Machado | UP | 0,10% | 87 |
Deputado estadual: os concordienses Massocco e Saretta lideram e são eleitos
Os dois candidatos da cidade foram os mais votados e conquistaram vagas na Alesc. Massocco (PL) liderou com folga em Concórdia, com 20.411 votos, cerca de um terço dos que recebeu em todo o Estado. Em segundo ficou o também concordiense Neodi Saretta (PT), reeleito, com 9.542 votos na cidade, mais de um quarto da sua votação estadual. Ana Campagnolo (PL), a mais votada de Santa Catarina, fez 3.221 votos, e Pacheco (PSD), 2.365.
Para deputado estadual, Concórdia teve 45.795 votos válidos (42.986 nominais e 2.809 de legenda), 2.216 em branco (4,53%) e 912 nulos (1,86%).
| Candidato | Partido | Votos em Concórdia |
|---|---|---|
| Massocco (eleito) | PL | 20.411 |
| Neodi Saretta (eleito) | PT | 9.542 |
| Ana Campagnolo (eleita) | PL | 3.221 |
| Pacheco | PSD | 2.365 |
| Altair Silva (eleito) | PP | 868 |
| Luciane Carminatti (eleita) | PT | 549 |
| Fabio Botelho (eleito) | Podemos | 338 |
| Sorgatto (eleito) | PL | 332 |
| Isadora Piana | Novo | 293 |
| Marcos da Rosa (eleito) | PL | 242 |
| Jair Miotto | PL | 233 |
| Gean Loureiro | União | 228 |
| Guilherme Colombo (eleito) | PL | 224 |
| Fernando Krelling (eleito) | MDB | 224 |
| Deputado Marcos Vieira | PSDB | 180 |
Deputado federal: Zagonel lidera, mas fica fora da Câmara
Zagonel (MDB) foi o mais votado em Concórdia para deputado federal, com 18.456 votos, três vezes o total de Julia Zanatta (PL), a mais votada do Estado, que fez 6.078 na cidade. Mesmo com essa votação, Zagonel não foi eleito, porque o MDB conquistou só uma das 16 vagas de Santa Catarina, que ficou com Pezenti. Professor Pedro Uczai (PT), com 4.635, e Daniela Reinehr (PL), com 2.036, completam as primeiras posições.
Para deputado federal, Concórdia teve 45.286 votos válidos (43.927 nominais e 1.359 de legenda), 2.524 em branco (5,16%) e 1.130 nulos (2,31%).
| Candidato | Partido | Votos em Concórdia |
|---|---|---|
| Zagonel | MDB | 18.456 |
| Julia Zanatta | PL | 6.078 |
| Professor Pedro Uczai | PT | 4.635 |
| Daniela Reinehr | PL | 2.036 |
| Gilson Marques | Novo | 1.006 |
| Jair Renan Bolsonaro* | PL | 914 |
| André Callai | PP | 876 |
| Fernando Cordeiro | PL | 871 |
| Ana Paula Lima | PT | 704 |
| Giovana Mondardo | PCdoB | 650 |
| Paulinha | Podemos | 640 |
| Ismael dos Santos | PL | 566 |
| Valdir Colatto | PL | 410 |
| Pezenti | MDB | 385 |
| Sargento Lima | PL | 382 |
*Jair Renan Bolsonaro concorreu com o nome de urna “Jair Bolsonaro”.
Fonte: TSE
Nos siga no
Google News










